Descripción
Pulidora profesional para pisos completa de planetario K1000.
.
LEVIGHETOR 640 es la pulidora más famosa en el mundo. Gracias a su planetario K1000 y utensilios 4”/100mm garantiza el mejor acabado incluido en espacios estrechos. Levighetor 640 es una linea de pulidoras y abrillantadoras ideales para todo tipos de pisos y trabajos, desde el pulido hasta el abrillantado del mármol, granito, gres, terrazo, concreto, pisos industriales hasta la preparación de pisos y superficies, remoción de resinas y colas y otros tipos de tratamientos. Ideal para trabajos en pisos, aplicaciones civiles, ideal para superficies medio-pequeñas, para espacios reducidos y estrechos. Fácil de transportar a los lugares de trabajo, se desmonta con facilidad en tres partes.
Planetario Mono-rotativo patentado.
.
*La versión TOP incluye: Planetario K1000, tanque, disco de arrastre, cepillo, ruedas direccionales y ruedas estándar
| PRODUCCIÓN ESTIMADA | sqf / h | m² / h |
|---|---|---|
| Superconcrete 7 step | 50-80 | 5-8 |
| Pulido de Concreto 1 step | 250-450 | 25-45 |
| Abrillantado Terrazzo 5 step | 50-80 | 5-8 |
| Remoción Resinas 1 step | 150-300 | 15-30 |
| Remoción Pinturas 1 step | 150-300 | 15-30 |
| Abrillantado Mármol 5 step | 50-80 | 5-8 |
| Abrillantado Granito 7 step | 30-50 | 3-5 |
| DATOS PARA EL ENVÍO | ||
|---|---|---|
| Volumen embalaje | Medida embalaje | Peso |
| 0.45 m³ | 120x60x62cm | 127 kg |
Videos
para un transporte fácil
para un transporte fácil & Productos químicos
Downloads
Social
| DATOS | TÉCNICOS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Motor Watt max | Volt | Hertz | Velocidad motor | Velocidad utensilios | Secciòn de trabajo | Tamaño utensilios | Tanque agua | Medidas LxAxP cm | Peso |
| LEVIGHETOR 640 TOP | 2900 | 220 | 50/60 | 200 | 1000 | 430mm | 3x100mm | 18 lt. | 65 X 135 X 43 | 109 kg |
| LEVIGHETOR 640VS TOP | 3000 | 220 | 50/60 | 120-250 | 300-1300rpm | 430mm | 3x100mm | 18 lt. | 65 X 135 X 43 | 120 kg |






















