Descripción
Pulidora planetaria con velocidad variable y presión de trabajo regulable.
Expander 650 disponible con motor de 10Hp o 15HP sigue teniendo todas las características de la Expander 750 pero con una sección de trabajo mas pequeña (650mm) para trabajar con mayor facilidad en espacios estrechos.
Características principales:• Mando de la maquina ergonómico y seguro es equipado de un pulsador a 24V • Rotación planetario en sentido horario y antihorario. • Presión de trabajo regulable electrónicamente. • Velocidad variable 300–1300 rpm. • Tercera rueda frontal para facilitar el transporte. • Posibilidad de trabajar en condiciones de húmedo o seco. • Sistema rápido de cambio utensilios.
| PRODUCCIÓN ESTIMADA | sqf / h | m² / h |
|---|---|---|
| Superconcrete 7 step | 200-250 | 20-25 |
| Pulido de Concreto 1 step | 500-1000 | 50-100 |
| Abrillantado Terrazzo 5 step | 200-300 | 20-30 |
| Remoción Resinas 1 step | 800-1200 | 80-120 |
| Remoción Pinturas 1 step | 800-1200 | 80-120 |
| Abrillantado Mármol 5 step | 125-250 | 12-25 |
| Abrillantado Granito 7 step | 80-100 | 8-10 |
| DATOS PARA EL ENVÍO | ||
|---|---|---|
| Volumen embalaje | Medida embalaje | Peso |
| 1,80 m³ | 150x145x85cm | 345 kg |
Videos
- Video 1
para un transporte fácil
para un transporte fácil & Productos químicos
Downloads
Social
| DATOS | TÉCNICOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Motor | Drive Inverter | Volt | Hertz | Amp | Velocidad utensilios | Secciòn de trabajo | Tamaño utensilios | Tanque agua | Medidas LxAxP cm | Peso |
| EXPANDER 650 | 10 HP | 11 kW | 380-480 | 50/60 | 25 | 300-1300 rpm | 650mm | 3x240mm | lt 46 | 140 x 145 x 68 | 320 kg |
| EXPANDER 650 | 15 HP | 11 kW | 380-480 | 50/60 | 25 | 300-1300 rpm | 650mm | 3x240mm | lt 46 | 140 x 145 x 68 | 330 kg |












