Descrizione
Levigatrice con sistema “DCS” e velocità variabile.
Hercules Prima levigatrice Klindex con sistema DCS “Double Cutting System”. Grazie a questa innovativa funzione, con il semplice inserimento di un perno, è possibile bloccare la rotazione del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Ecco che la nuova Hercules si trasforma da una levigatrice planetaria
contro-rotante ideale per la levigatura e la lucidatura a una performante macchina per la rimozione di resine o preparazione di pavimenti industriali. Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova gamma Hercules affidabile e robusta in ogni situazione e il nuovo telaio a taglio laser le conferisce un design italiano inconfondibile.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: .
| PRODUZIONE STIMATA | sqf / h | m ² / h |
|---|---|---|
| Superconcrete 7 step | 80-120 | 8-12 |
| Levigatura Cemento 1 step | 350-700 | 35-70 |
| Lucidatura Terrazzo 5 step | 80-120 | 8-12 |
| Rimozione Resine 1 step | 350-700 | 35-70 |
| Rimozione Vernice 1 step | 350-700 | 35-70 |
| Lucidatura Marmo 5 step | 60-100 | 6-10 |
| Lucidatura Granito 7 step | 50-60 | 5-6 |
| DATI PER SPEDIZIONE | ||
|---|---|---|
| Volume collo | Misure collo | Peso |
| 0. 72 m ³ | 120 x 80 x 75 cm | 170 kg |
Video
- Video 1
Dischi Diamantati
Accessori & Prodotti chimici
Downloads
Social
| DATI | TECNICI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Motore | Driver Inverter | Volt | Hertz | Amp | Velocità utensili | Larghezza lavoro | Misure utensili | Serbatoio acqua | Dimensioni LxAxP cm | Peso |
| HERCULES 551 | 2900 Watt max | – | 220 | 50 | 16 | 800 giri/min | 550mm | 3x200mm | 46 lt. | 120 x 125 x 57 | 135 kg |
| VS HERCULES 551 | 3000 Watt max | 4 mono kW | 220 | 50/60 | 16 | 400-1000 giri/min | 550mm | 3x200mm | 46 lt. | 120 x 125 x 57 | 140 kg |
| HERCULES 551 T5 VS | 5.5 HP | 4 kW 3fase | 380-480 | 50/60 | 16 | 600-1000 giri/min | 550mm | 3x200mm | 46 lt. | 120 x 125 x 57 | 160 kg |
| HERCULES VS 551 Usa | 5.5 HP | mono di 7.5 kW | fase 1-3 200/240 | 50/60 | 16 | 800-1300 giri/min | 550mm | 3x200mm | 46 lt. | 120 x 125 x 57 | 160 kg |
| HERCULES 551 T7 VS | 7,5 HP | 4 kW 3fase | 380-480 | 50/60 | 16 | 600-1000 giri/min | 550mm | 3x200mm | 46 lt. | 120 x 125 x 57 | 160 kg |









