Descrizione
Levigatrice planetaria con velocità variabile e pressione di lavoro regolabile.
Expander 750 ora con motore da 15 o 20 HP!
Risolve nella maniera più economica e veloce tutte le problematiche della preparazione pavimenti. Il comando macchina ergonomico e sicuro è dotato di pulsantiera a 24V dalla quale è possibile comandare ogni funzionalità: avviamento/spegnimento, rotazione dx/sx, regolazione automatica della pressione di lavoro, velocità da 300 a 1300 giri e sollevamento della macchina per agevolare il trasporto. Con Expander 750 è possibile lavorare sia a umido che a secco. Il planetario brevettato e con ingranaggi in acciaio temperato ha una sezione di lavoro da 750mm. Sistema automatico della regolazione pressione lavoro.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: per cambiare utensili senza necessità di martello o di alcun tipo di utensile. Solo con le mani!!
APPLICAZIONI POSSIBILI : • Levigatura di tutti i tipi di pavimenti e superfici. • Preparazione di tutti i tipi di pavimenti e superfici. • Rimozione di irregolarità su calcestruzzo. • Rimozione di resine, colle, vernici e altri residui. • Preparazione superfici per applicazioni di resine.
• Lucidatura a “specchio” di marmo e granito. • Lucidatura a “specchio” di pavimenti industriali in calcestruzzo
| PRODUZIONE STIMATA | sqf / h | m ² / h |
|---|---|---|
| Superconcrete 7 step | 250-300 | 25-30 |
| Levigatura Cemento 1 step | 1000-1300 | 100-130 |
| Lucidatura Terrazzo 5 step | 300-400 | 30-40 |
| Rimozione Resine 1 step | 1500-1500 | 100-150 |
| Rimozione Vernice 1 step | 1500-1500 | 100-150 |
| Lucidatura Marmo 5 step | 200-300 | 20-30 |
| Lucidatura Granito 7 step | 90-120 | 9-12 |
| DATI PER SPEDIZIONE | ||
|---|---|---|
| Volume collo | Misure collo | Peso |
| 1,80 m ³ | 150 x 145 x 85 cm | 394 kg |
Video
Dischi Diamantati
Accessori & Prodotti chimici
Downloads
Social
| DATI | TECNICI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Motore | Driver Inverter | Volt | Hertz | Amp | Velocità utensili | Larghezza lavoro | Misure utensili | Serbatoio acqua | Dimensioni LxAxP cm | Peso |
| EXPANDER 750 | 15 | 15 kW | 380-480 | 50/60 | 25 | 300-1300 rpm | 750mm | 3x240mm | 46 lt | 145 x 145 x 80 | 350 kg |
| EXPANDER 750 | 20 | 15 kW | 380-480 | 50/60 | 25 | 300-1300 rpm | 750mm | 3x240mm | 46 lt | 145 x 145 x 80 | 360 kg |

















