Description
Ponceuse planétaire avec vitesse variable et la pression de travail réglable.
Expander 650 disponible avec Moteur 10hp 15hp ou maintient toutes les caractéristiques de EXPANDER 750, mais avec une section plus petite de l’emploi (650 mm) pour travailler facilement, même dans les espaces plus serrés.
Principales caractéristiques:•La commande à distance de la machine ergonomique avec panneau de commande 24V. •Rotation du planétaire dans les sens horaire ou antihoraire. •Pression de travail réglable electroniquement. •Vitesse variable de 300 à 1300 rpm. •Troisième roue avant pour faciliter le transport. •Offres d’emploi à sec ou avec de l’eau. •Système super rapid pour changer d’outils.
| PRODUCTION ESTIMÉE | SQF / h | m² / h |
|---|---|---|
| Superconcrete 7 step | 200-250 | 20-25 |
| Broyage de ciment 1 step | 500-1000 | 50-100 |
| Polissage Terrazzo 5 step | 200-300 | 20-30 |
| Enlever Résines 1 step | 800-1200 | 80-120 |
| Enlever la peinture 1 step | 800-1200 | 80-120 |
| Polissage Marbre 5 step | 125-250 | 12-25 |
| Polissage Granit 7 step | 80-100 | 8-10 |
| DÉTAILS DE LIVRAISON | ||
|---|---|---|
| Volume | Mesures | Poids |
| 1,80 m³ | 150x145x85cm | 345 kg |
Videos
- Video 1
Outils Diamantes
Accessoires & Produits chimiques
Downloads
Social
| DONNÉES | TECHNIQUE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Moteur | Drive Inverter | Volt | Hertz | Amp | Vitesse outils | Largeur travailler | Mesures outils | Réservoir eau | Mesures LxAxP cm | Poids |
| EXPANDER 650 | 10 HP | 11 kW | 380-480 | 50/60 | 25 | 300-1300rpm | 650mm | 3x240mm | lt 46 | 140 x 145 x 68 | 320 kg |
| EXPANDER 650 | 15 CV | 11 kW | 380-480 | 50/60 | 25 | 300-1300rpm | 650mm | 3x240mm | lt 46 | 140 x 145 x 68 | 330 kg |












