Description
Premier ponceuse Klindex avec système DCS “Système de Coupe Double”.
Hercules Grâce à cette fonction innovante, avec la simple insertion d’une épingle, vous pouvez bloquer la rotation du plateau et permettre la seule rotation des Diamants. Voici le nouveau Hercules tourne d’un ponceuse planétaire contra-rotatifs idéal pour le ponçage et de polissage pour une machine de haute performance pour l’enlèvement de résines ou de préparation des sols industriels. Le planétaire à engrenages et le système antichoc font de la nouvelle gamme Hercules robuste et fiable dans toutes les situations et le nouveau laser coupé châssis lui donne un design italien incomparable.
Caractéristiques principales: • Largeur de travail 550 mm avec 3 outils de 200 mm de taille. • Vitesse d’outils allant de 400 à 1300 tr/min. • Réducteur fort avec en acier thermo engrenages pour une plus longue conservation. • Aucun bruit pendant le travail. • Mise à niveau de système planétaire automatique. • Design italien incomparable.
| PRODUCTION ESTIMÉE | SQF / h | m² / h |
|---|---|---|
| Superconcrete 7 step | 80-120 | 8-12 |
| Broyage de ciment 1 step | 350-700 | 35-70 |
| Polissage Terrazzo 5 step | 80-120 | 8-12 |
| Enlever Résines 1 step | 350-700 | 35-70 |
| Enlever la peinture 1 step | 350-700 | 35-70 |
| Polissage Marbre 5 step | 60-100 | 6-10 |
| Polissage Granit 7 step | 50-60 | 5-6 |
| DÉTAILS DE LIVRAISON | ||
|---|---|---|
| Volume | Mesures | Poids |
| 0.72 m³ | 120 x 80 x 75 cm | 170 kg |
Videos
- Video 1
Outils Diamantes
Accessoires & Produits chimiques
Downloads
Social
| DONNÉES | TECHNIQUE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèle | Moteur | Drive Inverter | Volt | Hertz | Amp | Vitesse outils | Largeur travailler | Mesures outils | Réservoir eau | Mesures LxAxP cm | Poids |
| HERCULES 551 | 2900 Watt max | – | 220 | 50 | 16 | 800rpm | 550mm | 3x200mm | 46 l. | 120 x 125 x 57 | 135 kg |
| HERCULES 551 VS | 3000 Watt max | 4 mono kW | 220 | 50/60 | 16 | 400-1000rpm | 550mm | 3x200mm | 46 l. | 120 x 125 x 57 | 140 kg |
| HERCULES 551 T5 VS | 5.5 HP | 4 kW 3phase | 380-480 | 50/60 | 16 | 600-1000rpm | 550mm | 3x200mm | 46 l. | 120 x 125 x 57 | 160 kg |
| HERCULES 551 VS Usa | 5.5 HP | 7,5 mono kW | phase 1-3 200/240 | 50/60 | 16 | 800-1300rpm | 550mm | 3x200mm | 46 l. | 120 x 125 x 57 | 160 kg |
| HERCULES 551 T7 VS | 7.5 HP | 4 kW 3phase | 380-480 | 50/60 | 16 | 600-1000rpm | 550mm | 3x200mm | 46 l. | 120 x 125 x 57 | 160 kg |









