Descripción
Los modelos serie 600, 800 y 900 son aspiradores que gracias a una mayor superficie de los filtros y de los tanques permiten obtener rendimientos superiores en relación a los modelos mas pequeños.
Los modelos serie SM son equipados con filtro sellare y sacudidor mecánico
Los modelos serie SC son equipados con el sistema “Air Pulse Cleaning” por la limpieza de los filtros.
* Los precios de las series 600 y 800 incluyen los accesorios estándar
| DATOS | TÉCNICOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | N. Motores | Potencia | Volt | Depres. Max mm H₂O | Aire Aspirada max m³/h | Tanque | Medidas LxAxP cm |
| JUNIOR INOX 623 | 2 by-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 70 lt. | 52x87x52 |
| JUNIOR INOX 633 | 2 by-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 70 lt. | 52x87x52 |
| JUNIOR INOX 823 | 2 by-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 823SM | 2 by-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 823SC | 2 by-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 833 | 3 by-pass | 3800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 833SM | 3 by-pass | 3800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 833SC | 3 by-pass | 3800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 923SM | 2 by-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 98 lt. | 56x120x53 |
| JUNIOR INOX 923SC | 2 by-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 98 lt. | 56x120x53 |
| JUNIOR INOX 933SM | 3 by-pass | 3800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 98 lt. | 56x120x53 |
| JUNIOR INOX 933SC | 3 by-pass | 3800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 98 lt. | 56x120x53 |








