Descripción
SUPERVAK 250 is equipped with 2 independent Motors 4 kW each for a total power of 8 kW or HP 11 and a large filtering room, it is the ideal dust extractor for efficient vacuuming of large quantities of dust in special industrial applications. Perfect to be connected to big grinder machines like the EXPANDER 1000 or to large scarifiers and shot blasting machines. Available in ASC or SC version. Equipped with various safety systems:
•Una válvula limitadora de vacío garantiza el enfriamiento de los motores también en situaciones de trabajo continuo y gravoso.
•Un indicador de presión permite controlar eventuales anomalías u obstrucciones de los filtros (opcional).
•Un magneto térmico interrumpe el funcionamiento del motor en caso de calentamiento excesivo.
•Dos filtros secundarios protegen el motor en caso de pasaje accidental de polvos a través de los filtres primarios.
Filtro HEPA de Serie
| DATOS PARA EL ENVÍO | ||
|---|---|---|
| Volumen embalaje | Medida embalaje | Peso |
| 2,70 m ³ | 150 x 80 x 225 cm | 355 kg |
Videos
- Video 1
Downloads
Social
| DATOS | TÉCNICOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Motor | Depres. Max mm H₂O | Volt | Hertz | Amp | Superficie Filtrante cm² | Aire Aspirada max m³/h | Rumorosidad dB/(A) | Tanque | Medidas LxAxP cm | Peso |
| SUPERVAK 250 SC | 5.5 kW | 2400 | 380-480 | 50/60 | 16 | 97000 | 640 | 65 | 100 lt. | 154 x 220 x 64 | 310 kg |
| SUPERVAK 250 ASC | 5.5 kW | 2400 | 380-480 | 50/60 | 16 | 97000 | 640 | 65 | 100 lt. | 154 x 220 x 64 | 310 kg |
| SUPERVAK 250 ASC RX | 5.5 kW | 2400 | 380-480 | 50/60 | 16 | 97000 | 640 | 65 | 100 lt. | 154 x 220 x 64 | 310 kg |
| SUPERVAK 250 SC | 8 kW | 2750 | 380-480 | 50/60 | 16 | 97000 | 724 | 65 | 100 lt. | 154 x 220 x 64 | 342 kg |
| SUPERVAK 250 ASC | 8 kW | 2750 | 380-480 | 50/60 | 16 | 97000 | 724 | 65 | 100 lt. | 154 x 220 x 64 | 342kg |
| SUPERVAK 250 ASC RX | 8 kW | 2750 | 380-480 | 50/60 | 16 | 97000 | 724 | 65 | 100 lt. | 154 x 220 x 64 | 342 kg |










