Descripción
Pulidora profesional “base” para pisos.
Levighetor 600 es la pulidora más famosa en el mundo en más de 60 naciones! Con Levighetor 600 alisar y limpiar pisos se ha convertido en un trabajo fácil, rápido y económico. Gracias al sistema Planetario, Con Levighetor 600 es posible efectuar trabajos de: pulido, abrillantado, preparación y lijado de cada tipo de superficie como: mármol, granito (todos tipos de mármoles y granitos), gres, terrazzo, concreto, parquet, aglomerados, gravilla,barro cocido, hormigón, piedra, madera, pisos industriales, etc. Gracias a sus ruedas esféricas direccionales la máquina se puede girar de 360° (Patente Klindex) e ir en cada dirección (hacia adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha, etc.) para trabajar incluido en espacios estrechos como aseos, cocinas, desembarcos, etc.
*La versión Basic no incluye ningún accesorio.
*La versión CPL incluye: tanque, disco de arrastre y cepillo.
| DATOS PARA EL ENVÍO | ||
|---|---|---|
| Volumen embalaje | Medida embalaje | Peso |
| 0.45 m³ | 120x60x62cm | 87 kg |
Videos
para un transporte fácil & Productos químicos
Downloads
Social
| DATOS | TÉCNICOS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Motor | Volt | Hertz | Velocidad motor | Secciòn de trabajo | Tanque agua | Medidas LxAxP cm | Peso |
| LEVIGHETOR 600 Basic | 2900 Watt max | 220 | 50/60 | 155 or 200 rpm | 450mm | 18 lt. | 60 x 121 x 38 | 59 kg |
| LEVIGHETOR 600 Cpl | 2900 Watt max | 220 | 50/60 | 155 or 200 rpm | 450mm | 18 lt. | 60 x 121 x 38 | 63 kg |
| LEVIGHETOR 600 VS Basic | 3000 Watt max | 220 | 50/60 | 120-250 rpm | 450mm | 18 lt. | 60 x 121 x 38 | 68 kg |
| LEVIGHETOR 600 T4 Basic | 4 HP | 380 | 50/60 | 155 or 200 rpm | 450mm | 18 lt. | 60 x 121 x 38 | 75 kg |
| LEVIGHETOR 600 T5 Basic | 5.5 HP | 380 | 50/60 | 155 or 200 rpm | 450mm | 18 lt. | 60 x 121 x 38 | 78 kg |
| LEVIGHETOR 600 T5 VS Basic | 5.5 HP | 380 | 50/60 | 120-250 rpm | 450mm | 18 lt. | 60 x 121 x 38 | 80 kg |





























