Descrizione
Levigatrice con sistema “DCS” e velocità variabile.
Hercules Prima levigatrice Klindex con sistema DCS “Double Cutting System”. Grazie a questa innovativa funzione, con il semplice inserimento di un perno, è possibile bloccare la rotazione del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Ecco che la nuova Hercules si trasforma da una levigatrice planetaria
contro-rotante ideale per la levigatura e la lucidatura a una performante macchina per la rimozione di resine o preparazione di pavimenti industriali. Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova gamma Hercules affidabile e robusta in ogni situazione e il nuovo telaio a taglio laser le conferisce un design italiano inconfondibile.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: .
| PRODUZIONE STIMATA | sqf / h | m ² / h |
|---|---|---|
| Superconcrete 7 step | 100-150 | 10-15 |
| Levigatura Cemento 1 step | 400-800 | 40-80 |
| Lucidatura Terrazzo 5 step | 90-150 | 9-15 |
| Rimozione Resine 1 step | 400-800 | 40-80 |
| Rimozione Vernice 1 step | 400-800 | 40-80 |
| Lucidatura Marmo 5 step | 70-120 | 7-12 |
| Lucidatura Granito 7 step | 50-70 | 5-7 |
| DATI PER SPEDIZIONE | ||
|---|---|---|
| Volume collo | Misure collo | Peso |
| 1,80 m ³ | 150 x 145 x 85 cm | 260 kg |
Video
Dischi Diamantati
Accessori & Prodotti chimici
Downloads
Social
| DATI | TECNICI | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | Motore | Driver Inverter | Volt | Hertz | Amp | Velocità utensili | Larghezza lavoro | Misure utensili | Serbatoio acqua | Dimensioni LxAxP cm | Peso |
| HERCULES 601 | 2900 Watt max | – | mono 230 | 50 | 16 | 800 giri/min | 600mm | 3x240mm | 46 lt. | 120 x 125 x 62 | 140 kg |
| HERCULES 601VS | 3000 Watt max | 4 kW 230V | mono 230 | 50/60 | 16 | 600-1000 giri/min | 600mm | 3x240mm | 46 lt. | 120 x 125 x 62 | 155 kg |
| HERCULES 601 T5 VS | 5.5 HP | 4 kW 380V | 380-480 | 50/60 | 16 | 600-1000 giri/min | 600mm | 3x240mm | 46 lt. | 120 x 125 x 62 | 160 kg |
| HERCULES 601 Usa | 7 HP | 7.5 kW 200V | 220-240 1-3fase | 50/60 | 30 breaker | 800 giri/min | 600mm | 3x240mm | 46 lt. | 120 x 125 x 62 | 160 kg |
| HERCULES 601 T7 VS | 7,5 HP | 4 kW 380V | 380-480 | 50/60 | 16 | 600-1000 giri/min | 600mm | 3x240mm | 46 lt. | 120 x 125 x 62 | 160 kg |













