Descripción
Primera pulidora al mundo con sistema DCS!!
Hercules Primera pulidora Klindex con sistema DCS “Double Cutting System”. Gracias a esta función innovadora, insertando simplemente una clavija es posible bloquear la rotación del plato permitiendo la sola rotación de los diamantes. Así que la nueva Hercules se transforma de una pulidora planetaria contra-rotativa ideal para el pulido y el abrillantado a una máquina de alto rendimiento para la remoción de resinas o para la preparación de pisos industriales. El planetario con engranajes y sistema antishock hacen la nueva gama Hercules fiable y robusta en cada situación y u nuevo bastidor con corte láser le da un design italiano inconfundible.
PRINCIPALES CARACTERíSTICAS: .
| PRODUCCIÓN ESTIMADA | sqf / h | m² / h |
|---|---|---|
| Superconcrete 7 step | 100-150 | 10-15 |
| Pulido de Concreto 1 step | 400-800 | 40-80 |
| Abrillantado Terrazzo 5 step | 90-150 | 9-15 |
| Remoción Resinas 1 step | 400-800 | 40-80 |
| Remoción Pinturas 1 step | 400-800 | 40-80 |
| Abrillantado Mármol 5 step | 70-120 | 7-12 |
| Abrillantado Granito 7 step | 50-70 | 5-7 |
| DATOS PARA EL ENVÍO | ||
|---|---|---|
| Volumen embalaje | Medida embalaje | Peso |
| 1,80 m³ | 150 x 145 x 85 cm | 260 kg |
Videos
para un transporte fácil
para un transporte fácil & Productos químicos
Downloads
Social
| DATOS | TÉCNICOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Motor | Drive Inverter | Volt | Hertz | Amp | Velocidad utensilios | Secciòn de trabajo | Tamaño utensilios | Tanque agua | Medidas LxAxP cm | Peso |
| HERCULES 601 | 2900 Watt max | – | mono 230 | 50 | 16 | 800 rpm | 600mm | 3x240mm | 46 lt. | 120 x 125 x 62 | 140 kg |
| HERCULES 601VS | 3000 Watt max | 4 kW 230V | mono 230 | 50/60 | 16 | 600-1000 rpm | 600mm | 3x240mm | 46 lt. | 120 x 125 x 62 | 155 kg |
| HERCULES 601 T5 VS | 5.5 HP | 4 kW 380V | 380-480 | 50/60 | 16 | 600-1000 rpm | 600mm | 3x240mm | 46 lt. | 120 x 125 x 62 | 160 kg |
| HERCULES 601 Usa | 7 HP | 7,5 kW 200V | 220-240 1-3fase | 50/60 | 30 Breaker | 800 rpm | 600mm | 3x240mm | 46 lt. | 120 x 125 x 62 | 160 kg |
| HERCULES 601 T7 VS | 7.5 HP | 4 kW 380V | 380-480 | 50/60 | 16 | 600-1000 rpm | 600mm | 3x240mm | 46 lt. | 120 x 125 x 62 | 160 kg |













