Descrizione
I modelli JUNIOR INOX è stata progettata per i veri professionisti del pulito che vogliono avere una massima efficienza di lavoro e una lunga durata del prodotto.
Questi ASPIRATORI ITALIANI sono a norma CE e sono costruiti con motori potenti, auto-raffreddanti e indipendenti, con carrelli anticollisione montati su ruote industriali pirovettanti e serbatoi in acciaio inox.
I prezzi includono anche accessori standard.
| DATI | TECNICI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | N. Motori | Potenza | Volt | Depressione Max mm H₂O | Aria Aspirata max m³/h | Serbatoio | Dimensioni LxAxP cm |
| JUNIOR INOX 101 DRY | 1 Direct | 1100 W max | 1-phase | 1800 | 200 | 15 lt. | 39 x 54 x 39 |
| JUNIOR INOX 101 WET-DRY | 1 by-pass | 1200 W max | 1-phase | 2380 | 170 | 23 lt. | 39 x 54 x 39 |
| JUNIOR INOX 303 | 1 by-pass | 1400 W max | 1-phase | 2380 | 215 | 23 lt. | 39 x 66 x 39 |
| JUNIOR INOX 503 | 1 by-pass | 1400 W max | 1-phase | 2380 | 215 | 37 lt. | 52 x 87 x 52 |
| JUNIOR INOX 403 | 1 by-pass | 1400 W max | 1-phase | 2380 | 215 | 62 lt. | 52 x 87 x 52 |
| JUNIOR INOX 423 | 2 by-pass | 2600 W max | 1-phase | 2380 | 430 | 62 lt. | 52 x 87 x 52 |
| JUNIOR INOX 423M | 2 by-pass | 2600 W max | 1-phase | 2380 | 430 | 62 lt. | 56 x 91 x 53 |
| JUNIOR INOX 423B | 2 by-pass | 2600 W max | 1-phase | 2380 | 430 | 77 lt. | 58 x 107 x 68 |
| JUNIOR INOX 433 | 3 by-pass | 3600 W max | 1-phase | 2380 | 645 | 62 lt. | 52 x 87 x 52 |
| JUNIOR INOX 433M | 3 by-pass | 3600 W max | 1-phase | 2380 | 645 | 62 lt. | 56 x 91 x 53 |
| JUNIOR INOX 433B | 3 by-pass | 3600 W max | 1-phase | 2380 | 645 | 77 lt. | 58 x 107 x 68 |
| JUNIOR INOX 623B | 2 by-pass | 2600 W max | 1-phase | 2380 | 430 | 78 lt. | 58 x 107 x 68 |
| JUNIOR INOX 633B | 3 by-pass | 3600 W max | 1-phase | 2380 | 645 | 85 lt. | 58 x 107 x 68 |














