Beschreibung
Die Modellserie 600, 800 und 900 sind Sauger, die dank der größeren Filterfläche und größeren Behältern eine höhere Leistung im Vergleich zu kleineren Modellen haben.
• SM-Serien-Modelle verfügen über einen Stellar Filter und eine Filter Abrüttelung
• SC-Serien-Modelle verfügen über das “Air Pulse Cleaning“ Filterreinigungssystem
* In der 600 und 800-Serie ist ein Standard-Zubehör im Preis enthalten
| TESCHNICHE | DATEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | N. Motors | Leistung | Volt | Max. Unterdruck mm H₂O | Luftdurchfluss menge max m³/h | Tank | Größe LxAxP cm |
| JUNIOR INOX 623 | 2 By-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 70 lt. | 52x87x52 |
| JUNIOR INOX 633 | 2 By-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 70 lt. | 52x87x52 |
| JUNIOR INOX 823 | 2 By-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 823SM | 2 By-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 823SC | 2 By-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 833 | 3 By-pass | 3800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 833SM | 3 By-pass | 3800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 833SC | 3 By-pass | 3800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 88 lt. | 56x117x53 |
| JUNIOR INOX 923SM | 2 By-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 98 lt. | 56x120x53 |
| JUNIOR INOX 923SC | 2 By-pass | 2800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 98 lt. | 56x120x53 |
| JUNIOR INOX 933SM | 3 By-pass | 3800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 98 lt. | 56x120x53 |
| JUNIOR INOX 933SC | 3 By-pass | 3800 W max | 1-phase | 2400 | 430 | 98 lt. | 56x120x53 |








