Beschreibung
Die stärkste Monobürste bis zu max 4PS
Kroma has been designed for heavy duty applications. With an innovative 4 HP motor it is the most powerful mono-rotary cleaning machine in the world. It is also available with a 2,5 – - – 4 HP motor. Thanks to its great range of available accessories it can solve any problem in the most economic way.
*Im Grundpreis Zubehör nicht imbegriffen.
| Versandtinformationen | ||
|---|---|---|
| Vol. Verpackung | Maße Verpackung | Gewicht |
| 0.45 m ³ | 120x60x62 cm | 81 kg |
Video
- Video 1
Zubehör & Chemikalien
Downloads
Sozial
| TESCHNICHE | DATEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Motor Watt max | Volt | Hertz | Geschwindigkeit | Arbeitsfläsche Größe | Wasser tank | Größe LxAxP cm | Gewicht |
| KROMA 17" HD | 1900 | 220 | 50 | 125/150/250 rpm | 430mm | 18 lt. | 61x118x43 | 53 kg |
| KROMA 18" HD | 1900 | 220 | 50 | 125/150/250 rpm | 450mm | 18 lt. | 61x118x45 | 53 kg |
| KROMA 21" HD | 1900 | 220 | 50 | 125/150/250 rpm | 530mm | 18 lt. | 61x118x53 | 57 kg |
| KROMA 17" TOP | 2300 | 220 | 50/60 | 125/150/250 rpm | 430mm | 18 lt. | 61x118x43 | 53 kg |
| KROMA 18" TOP | 2300 | 220 | 50/60 | 125/150/250 rpm | 450mm | 18 lt. | 61x118x45 | 53 kg |
| KROMA 21" TOP | 2300 | 220 | 50/60 | 125/150/250 rpm | 530mm | 18 lt. | 61x118x53 | 57 kg |
| KROMA 17" TOP | 2900 | 220 | 50/60 | 125/150/250 rpm | 430mm | 18 lt. | 61x118x43 | 53 kg |
| KROMA 18" TOP | 2900 | 220 | 50/60 | 125/150/250 rpm | 450mm | 18 lt. | 61x118x45 | 53 kg |
| KROMA 21" TOP | 2900 | 220 | 50/60 | 125/150/250 rpm | 530mm | 18 lt. | 61x118x53 | 57 kg |
| KROMA 17" VS TOP | 3000 | 220 | 50/60 | 150 – 350 rpm | 430mm | 18 lt. | 61x118x43 | 53 kg |
| KROMA 18" VS TOP | 3000 | 220 | 50/60 | 150 – 350 rpm | 450mm | 18 lt. | 61x118x45 | 53 kg |
| KROMA 21" VS TOP | 3000 | 220 | 50/60 | 150 – 350 rpm | 530mm | 18 lt. | 61x118x53 | 57 kg |
| KROMA 17" HD Usa | 1900 | 110 | 60 | 125/150/250 rpm | 430mm | 18 lt. | 61x118x43 | 53 kg |















